Корзина пуста
Специальное предложение! Купите Ex-Demo осциллографы Teledyne LeCroy в России по очень выгодной цене!
Ex-Demo осциллографы - это хороший способ сэкономить на приобретении hi-end приборов. Ежегодно компания Teledyne LeCroy принимает участие в нескольких выставках в Европе, проводит демонстрации и технические семинары. Для этих целей используются серийные приборы с предустановленными аппаратными и программными опциями. По окончанию года компания предлагает купить эти осциллографы с существенной скидкой. Естественно, что на все приборы распространяется стандартная гарантия 3 года с момента приобретения осциллографа.
Настоящее предложение ограничено количеством Ex-Demo приборов и действительно до 15 июня 2018 года.
Модель | Описание | Стандартная цена |
Скидка | Цена спец- предложения |
|
1 | HDO9404R-MS | Осциллограф смешанных сигналов высокого разрешения, АЦП 10 бит (13,8 бит в режиме увеличенного разрешения (ERES)); 4 + 16 каналов, полоса пропускания 4 ГГц; частота дискретизации 20 ГГц/канал (40 ГГц в двухканальном режиме), память 64 МБ (128 МБ в двухканальном режиме) | 53998 $ | 26% | 39959 $ |
2 | WaveRunner 8254R | Цифровой осциллограф, 4 канала, полоса пропускания 2,5 ГГц; частота дискретизации10 ГГц/канал, память 16МБ/канал (20 ГГц /32 МБ в двухканальном режиме) | 28018 $ | ||
WR8K-EMB TDME | Пакет для измерения, синхронизации, декодирования, графического анализа и построения глазковых диаграмм проколов: I2C, SPI, UART-RS232. | 4463 $ | |||
WR8K-JITKIT | Опция анализа джиттера, анализ и одновременное представление статистических, спектральных и временных данных. | 2101 $ | |||
WR8K-Q-SCAPE | Опция мультизакладок Q-Scape (возможность отображение до 40 осциллограмм одновременно). | 666 $ | |||
WR8K-SPECTRUM | Опция анализатора спектра и расширенного БПФ. | 2937 $ | |||
Итого | 38185 $ | 33% | 25584 $ | ||
3 | WaveRunner 8404R | Цифровой осциллограф, 4 канала, полоса пропускания 4 ГГц; частота дискретизации 10 ГГц/канал, память 16МБ/канал (20 ГГц /32 МБ в двухканальном режиме) | 34147 $ | ||
WR8K-EMB TDME | Пакет для измерения, синхронизации, декодирования, графического анализа и построения глазковых диаграмм проколов: I2C, SPI, UART-RS232. | 4463 $ | |||
WR8K-JITKIT | Опция анализа джиттера, анализ и одновременное представление статистических, спектральных и временных данных. | 2101 $ | |||
WR8K-Q-SCAPE | Опция мультизакладок Q-Scape (возможность отображение до 40 осциллограмм одновременно). | 666 $ | |||
WR8K-SPECTRUM | Опция анализатора спектра и расширенного БПФ. | 2937 $ | |||
Итого | 44314 $ | 33% | 29690 $ | ||
4 | WaveSurfer 3054R | Цифровой осциллограф, 4 канала, полоса пропускания 500 МГц; частота дискретизации 2 ГГц/канал, 4 ГГц при объединении каналов (50 ГГц для периодического сигнала), память 10 МБ/канал | 9389 $ | ||
WS3K-EMB | Программная опция, пакет для синхронизации и декодирования протоколов I2C, SPI, UART-RS-232 | 1320 $ | |||
WS3K-FG | Опция функционального генератора до 25 МГц, 3 Впик (50 Ом), ЦАП 14 бит, синус, прямоуг., импульс, пила, шум, пост. ток | 666 $ | |||
WS3K-AUTO | Опция синхронизации и декодирования сигналов по протоколам CAN и LIN | 1320 $ | |||
Итого | 12695 $ | 40% | 7617 $ | ||
5 | Осциллографы серии WaveMaster с полосой пропускания 6 – 30 ГГц | По запросу | 40% | По запросу |
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.