Корзина пуста
Более 90 протоколов в подарок для пользователей логических анализаторов АКИП-910x
Более 90 протоколов в подарок для пользователей логических анализаторов
Для логических анализаторов
Для установки дополнительных протоколов необходимо ввести электронный ключ активации опции в соответствующем разделе программного обеспечения логического анализатора. Для получения ключа активации пришлите запрос на soft@prist.ru с указанием:
- Модель логического анализатора
- Серийный номер (указан на задней панели логического анализатора)
- Verification code (указан на задней панели логического анализатора)
- Перечень выбранных дополнительных протоколов
Перечень доступных для установки протоколов смотрите в таблице.
| Таблица: перечень доступных для установки протоколов
|
|||||
| + - встроенные + - доступны для установки |
|||||
| № | Наименование протокола | АКИП-9101 | АКИП-9102 | АКИП-9103 | АКИП-9103/1 |
| 001 | IIC+Timing new function | + | + | + | + |
| 002 | UART | + | + | + | + |
| 003 | SPI | + | + | + | + |
| 004 | 7-SEGMENT LED | + | + | + | + |
| 005 | 1-WIRE | + | + | + | + |
| 006 | HDQ | + | + | + | + |
| 007 | CAN 2.0B | + | + | + | + |
| 008 | SIGNIA 6210 | + | + | + | + |
| 009 | USB 1.1 | + | + | + | + |
| 010 | IIS | + | + | + | + |
| 011 | PS/2 | + | + | + | + |
| 012 | MICROWIRE | + | + | + | + |
| 013 | SSI | + | + | + | + |
| 014 | S/PDIF | + | + | + | + |
| 015 | LIN 2.1 | + | + | + | + |
| 016 | MANCHESTER | + | + | + | + |
| 017 | MILLER | + | + | + | + |
| 018 | IRDA | + | + | + | + |
| 019 | SD2.0/SDIO | + | + | + | + |
| 020 | LPC-SERIRQ | + | + | + | + |
| 021 | LPC | + | + | + | + |
| 023 | DIGRF | + | + | + | + |
| 022 | MCU-51 DECODE | + | + | + | |
| 024 | LCD1602 | + | + | + | + |
| 025 | ST | + | + | + | + |
| 026 | JTAG 2.0 | + | + | + | + |
| 027 | ST7669 | + | + | + | + |
| 028 | MOD | + | + | + | + |
| 029 | FLEXRAY 2.1A | + | + | + | + |
| 030 | DMX512 | + | + | + | + |
| 031 | CCIR656 | + | + | + | + |
| 032 | PCM | + | + | + | + |
| 033 | DSA | + | + | + | + |
| 034 | NEC PD6122 | + | + | + | + |
| 035 | MII | + | + | + | + |
| 036 | DIGITAL LOGIC | Платный пакет | |||
| 037 | ARITHMETIC LOGIC | ||||
| 038 | JK FLIP-FLOP | ||||
| 039 | UpDownCounter | ||||
| 040 | LCD 12864 | + | + | + | + |
| 041 | PM 1.1 | + | + | + | + |
| 042 | SM 2.0 | + | + | + | + |
| 043 | PSB | + | + | + | + |
| 044 | SLE4442 | + | + | + | + |
| 045 | AC97 | + | + | + | + |
| 046 | 3-WIRE | + | + | + | + |
| 047 | PECI | + | + | + | + |
| 048 | IIC(Serial EEPROM 24L Series) | + | + | + | + |
| 049 | PCI | ||||
| 050 | ISO7816 UART | + | + | + | + |
| 051 | MODIFIED MILLER | + | + | + | + |
| 052 | SDQ | + | + | + | + |
| 053 | HD Audio | + | + | + | + |
| 054 | UNI/O | + | + | + | + |
| 055 | MODIFIED SPI | + | + | + | + |
| 056 | WIEGAND | + | + | + | + |
| 057 | SPI PLUS | + | + | + | + |
| 058 | DALI Interface | + | + | + | + |
| 059 | LPT | + | + | + | + |
| 060 | SCCB | + | + | + | + |
| 061 | SAMSUNG K9(NAND Flash) | + | + | + | + |
| 062 | Compact Flash 4.1 | + | + | + | + |
| 063 | OPENTHERM 2.2 | + | + | + | + |
| 064 | MVB | + | + | + | + |
| 065 | Philips RC-5 | + | + | + | + |
| 066 | PROFI BUS | + | + | + | + |
| 067 | WTB | + | + | + | + |
| 068 | Philips RC-6 | + | + | + | + |
| 069 | HDMI CEC | + | + | + | + |
| 070 | HPI | + | + | + | + |
| 071 | DSI Bus | + | + | + | + |
| 072 | MICROWIRE(EEPROM 93C) new | + | + | + | + |
| 073 | WWV/WWVH/WWVB new | + | + | + | + |
| 074 | I2C(EEPROM 24LCS61/24LCS62) new | + | + | + | + |
| 075 | DM 114/DM 115 new | + | + | + | + |
| 076 | DS 1302 new | + | + | + | + |
| 077 | SPI(EEPROM AT25F) new | + | + | + | + |
| 078 | SVID new | + | + | + | + |
| 079 | MIL-STD-1553 new | + | + | + | + |
| 080 | SHT11 new | + | + | + | + |
| 081 | LG4572 new | + | + | + | + |
| 082 | S2Cwire/AS2Cwire new | + | + | + | + |
| 083 | PT2262/PT2272 new | + | + | + | + |
| 084 | FWH new | + | + | + | + |
| 085 | GPIB new | + | + | + | + |
| 086 | CMOS IMAGE new | + | + | + | + |
| 087 | BDM new | + | + | + | + |
| 088 | YK-5 new | + | + | + | + |
| 089 | HART new | + | + | + | + |
| 090 | BMS new | + | + | + | + |
| 091 | SWP new | + | + | + | + |
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.




