Корзина пуста
| Полоса пропускания | 500 МГц |
| Время нарастания | ≤ 0,7 нс |
| Максимальное напряжение | От ±25 В до ±2500 В (в зависимости от используемого аттенюатора из комплекта) |
| Коэффициент ослабления | 50х / 1000х / 2000х / 5000х (сменные аттенюаторы входят в комплект) |
| Входное сопротивление | 10 МОм / 4 пФ (50х), 10 МОм / 2 пФ (1000х / 2000х), 40 МОм / 2 пФ (5000х) |
| Источник питания | Передний модуль 2 сменные литиевые батареи 7,4 В/950 мА ч |
| Особенности | Полная гальваническая развязка (оптоволокно), напряжение изоляции ±60 кВ. Автоматическая коррекция нуля без отключения от схемы. Длина кабеля 2 м |
| Опции | Дополнительные аттенюаторы (5×, 10×, 20×, 100×, 200×, 10000×). Удлинительные кабели, зарядное устройство. Наборы адаптеров (SSMB, 2,54 мм, 5,08 мм) |
Узнать о поступлении товара
Внимание! Отсутствие ошибок и опечаток не гарантируется. В технические характеристики средств измерений неутвержденного типа производителем могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Соответствие важных параметров требует уточнения. Полные технические характеристики предоставляются по отдельному запросу. Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

