  | | | | Pomona (37), АКИП (30), Huber+Suhner (24), SEW (21), Beha (20), APPA (19), MCP (13), Hoden (4), Прочие (2), Прочие (2), Penn Engineering (2), СВТ (1), GW Instek (1)
|
|
  | | | | Прочие (31), GW Instek (14), СВТ (12), АКИП (7), МНИПИ (7), Agilent (5), Fluke (4), Boonton (3), Iwatsu (1), Protek (1), Keisoku (1)
|
|
  | | | | АКИП (63), Tabor (47), Anritsu (38), Прочие (36), GW Instek (26), Rohde&Schwarz (19), Agilent (14), Picosecond (13), SRSYS (8), LeCroy (8), Tektronix (6), Pendulum (4), Motech (4), МНИПИ (4), Credix (Jung-Jin) (3)
|
|
  | | | | SEW (37), АКИП (32), Sonel (9), Metrel (8), Fluke (4), Прочие (4), Megger (3), Мегомметр (3), GW Instek (1), Радио-Сервис (1), HT Italia (1)
|
|
|
  | | | | SEW (31), Мегомметр (14), Megger (12), АКИП (9), Прочие (8), Радио-Сервис (7), Sonel (5), МНИПИ (3), GW Instek (3), APPA (2), ABM (2), Metrel (2)
|
|
  | | | Источники постоянного тока фирмы GW Instek | |  | Программируемые линейные источники питания | |  | Линейные источники питания малой мощности (до 100 Вт) | |  | Линейные источники питания средней мощности (до 200 Вт) | |  | Линейные источники питания большой мощности (200-400 Вт) | |  | Линейные источники питания большой мощности (400- 1000 Вт) | |  | Многоканальные линейные источники питания | |  | Трехканальные линейные источники питания | |  | Импульсные многоканальные источники питания | |  | Импульсные источники питания | |  | Программируемые импульсные источники питания | | Источники постоянного тока фирмы Motech | |  | Программируемые линейные двухполярные источники питания с дополнительным нерегулируемым выходом | |  | Программируемые линейные источники питания с вынесенной цепью обратной связи (70 Вт) | |  | Программируемые двухдиапазонные линейные источники питания с вынесенной цепью обратной связи (100 Вт) | |  | Программируемые линейные источники питания с двумя независимыми выходами (70 Вт) | |  | Программируемые двухдиапазонные линейные источники питания с вынесенной цепью обратной связи (250 Вт) | |  | Программируемые линейные источники питания для систем мобильной связи с двумя независимыми выходами (70 Вт) | | Источники постоянного тока АКИП | |  | Линейные источники питания малой мощности (до 100 Вт) АКИП | |  | Линейные источники питания большой мощности (200-400 Вт) АКИП | |  | Программируемые импульсные источники питания АКИП™ | |  | Импульсные источники питания АКИП | |  | Программируемые линейные источники питания АКИП | | Программируемые импульсные источники питания TDK-Lambda серии Genesys | |  | Genesys 1U, половинной длины, до 750 Вт | |  | Genesys, 1U, до 750 Вт | |  | Genesys, 1U, до 1500 Вт | |  | Genesys, 1U, до 2400 Вт | |  | Genesys, 2U, до 3300 Вт | |  | Genesys, 2U, до 5200 Вт | |  | Genesys, 3U, до 10 квт | |  | Genesys, 3U, до 15 квт | |  | Опции для программируемых линейных источников питания TDK-Lambda серии Genesys | | Источники переменного тока фирмы GW Instek | | Источники постоянного и переменного тока фирмы GW Instek | | Источники постоянного и переменного тока |
| | TDK-Lambda (140), АКИП (127), GW Instek (74), Motech (25), Прочие (18), МНИПИ (10)
|
|
  | | | | LeCroy (228), АКИП (66), GW Instek (53), Tektronix (43), Прочие (41), TESTEC (18), Fluke (16), Hoden (13), СВТ (9), Agilent (9), МНИПИ (7), Metrix (6), Прочие (4), MCP (3)
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| |
|
Прайс-лист: |
Прайс-лист компании формат: MS Excel (в ZIP) размер:
|
| |
 |
|
 |
ВНИМАНИЕ! - Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
- Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
- Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
- Продукция, предлагаемая нашей компанией, не имеет бытового или иного назначения, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.
|